步入式高低溫交變試驗箱溫度范圍 | -70~150℃ |
濕度范圍 | 10~98%R.H |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
濕度波動(dòng)度 | ≤±2%R.H |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
濕度均勻度 | ≤±3%R.H(相對濕度>75%R.H時(shí)) ;≤±5%R.H(相對濕度≤75%R.H時(shí)) |
調溫調濕方式 | BT(H)C平衡調溫(調濕)方式 |
使用環(huán)境溫度 | +5℃~35℃ |
保溫圍護結構 | SUS304不銹鋼板復合拼裝板—耐溫度應力保溫材料—噴塑彩色鋼板 |
調 節 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 |
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器(蒸汽加濕或水盤(pán)加濕) |
風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 |
制冷機 | 全封閉壓縮機或半封閉壓縮機 |
制冷劑 | 環(huán)保型制冷劑R404a/R23 |
制冷方式 | zui低試驗溫度≥-25℃:水冷機械壓縮單級制冷方式;zui低試驗溫度≤-40℃:水冷機械壓縮二元復疊制冷方式. |
控制器 | 顯示器 | 8寸,640x480點(diǎn)陣,TET真彩觸摸屏 |
運行方式 | 程序方式 |
設定方式 | 中文菜單、觸摸屏方式輸入 |
程序容式 | 可編輯:20個(gè)程序,每個(gè)程序zui大50步,可設20個(gè)循環(huán)(每個(gè)循環(huán)步zui大9999次循環(huán))固定,10個(gè)程序可鏈接,可實(shí)現無(wú)限運轉. |
設定范圍 | 溫度:根據設備的溫度工個(gè)范圍調整(上限+10℃,下限-10℃;預熱上限+220℃,下限-85℃) |
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃;時(shí)間:0.1min |
輸入 | 熱電偶 |
通訊功能 | (選購)RS-485接口,具有本地和遠程通訊功能(需配集中監控軟件、RS-485/RS-232轉換,需占用PC機的COM口和USB口各一個(gè));zui多可同時(shí)連接16臺設備,電纜累計長(cháng)度zui大800m,PC軟件使用環(huán)境:IBM PC兼用機,PII以上CPU,128M以上內存,簡(jiǎn)體中文Windows2000或簡(jiǎn)體中文WindowsXP操作系統. |
控制方式 | 抗積分飽和PID |
曲線(xiàn)記錄 | 具有帶電池保護的SRAM,可保存設備的設定值、采樣值及采樣時(shí)刻的時(shí)間,可在屏上手指觸摸實(shí)時(shí)滑動(dòng)觀(guān)察數據;默認zui大存儲時(shí)間為60天(采樣周期為1.5min),采樣時(shí)間計算公式如下:若設置采樣周期設為t/min,存儲時(shí)間d=((65536xt)/60)/24(天). |
數據采集 | *屏界面曲線(xiàn)輸出--. 直接把觸摸屏上曲線(xiàn)界面或客戶(hù)要求的任意界面存成*.bmp圖片存到U盤(pán)里或直接用打印機打印觸摸屏上曲線(xiàn)界面或客戶(hù)要求(需改界面軟件)的任意界面; *USB功能—配1G U盤(pán)1個(gè).試驗時(shí)把U盤(pán)插在控制器USB接口上,試驗數據會(huì )自動(dòng)記錄到U盤(pán)里,存成*.csv數據文件(非曲線(xiàn)圖),采樣周期可以在屏上設置.用EXCEL等軟件可以打開(kāi)處理; *接打印機(選購):---配置打印機,可按時(shí)間設置打印次數來(lái)打印試驗日期、設定溫度、實(shí)測溫度、設定濕度、實(shí)測濕度; *接PC機(選購):---通過(guò)集中監控軟件,可以記錄試驗數據,在PC機里自動(dòng)顯示成曲線(xiàn),可直接打印,記錄時(shí)間無(wú)限制.文件大小取決于硬盤(pán)容量.PC還可以作為操作終端,實(shí)現遠程監控. |
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限保護功能;定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止運行). |
供水 | 濕度系統 | 配備多級過(guò)濾反滲透純水裝置(用戶(hù)提供自來(lái)水)或用戶(hù)提供電阻率≥500Ω·m的加濕用水. |
冷卻循環(huán)水 | 供水壓力:0.25~0.4MPa 水溫: ≤30℃ |
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線(xiàn)+保護地線(xiàn) |
電源容量 | 20KW~55KW(視不同型號及配置而不同) |
標準配置 | 觀(guān)察窗、引線(xiàn)孔、照明燈、累計器、USB接口、電源線(xiàn)(約長(cháng)6米)、試樣電源控制端子1個(gè)、RS-485接口1個(gè)、2G優(yōu)盤(pán)1個(gè). |
步入式高低溫交變試驗箱安全裝置 | 制冷系統:壓縮機超壓、壓縮機電機過(guò)熱及過(guò)流、冷卻水供水欠壓;加濕系統:加熱管干燒、供水或排水異常. |
試驗室:超溫保護、溫度熔斷絲、風(fēng)機電機過(guò)熱;其他:總電源相序和缺相保護、負載短路保護 |